丹东浪头机场最新航班时刻表-yb体育官方
导语 丹东浪头机场冬春航班时刻(2023.10.29--2024.03.30)详见下文。
丹东机场冬春航班时刻 2023.10.29--2024.03.30
丹东-北京首都(每日一班)中国国际航空公司执飞
航线 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期/周 |
北京-丹东 | ca1687 | 7:25 | 9:15 | 1,2,3,4,5.7 |
北京-丹东 | ca1687 | 7:30 | 9:15 | 6 |
丹东-北京 | ca1688 | 10:00 | 11:40 | 3.7 |
丹东-北京 | ca1688 | 10:00 | 11:45 | 1,2,4,5.6 |
丹东-扬州-广州(每周二、四、六)南方航空公司执飞
航线 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期/周 |
广州-丹东 | cz5905 | 6:55 | 11:45 | 2,4.6 |
扬州-丹东 | cz5905 | 9:45 | 11:45 | 2,4.6 |
丹东-扬州 | cz5906 | 12:45 | 14:50 | 2,4.6 |
丹东-广州 | cz5906 | 12:45 | 18:20 | 2,4.6 |
丹东-上海浦东-深圳(每周一、二、四、六)南方航空公司执飞
航线 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期/周 |
深圳-丹东 | cz6755 | 9:55 | 15:45 | 1,2,4.6 |
浦东-丹东 | cz6755 | 13:25 | 15:45 | 1,2,4.6 |
丹东-浦东 | cz6756 | 17:30 | 19:45 | 1,2,4.6 |
丹东-深圳 | cz6756 | 17:30 | 23:50 | 1,2,4.6 |
丹东-烟台-上海虹桥(每日一班)上海航空公司执飞
航线 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期/周 |
虹桥-丹东 | fm9231 | 12:40 | 16:55 | 每日一班 |
烟台-丹东 | fm 9231 | 15:30 | 16:55 | 每日一班 |
丹东烟台 | fm9232 | 17:40 | 19:00 | 每日一班 |
丹东-虹桥 | fm 9232 | 17:40 | 21:45 | 每日一班 |
丹东-烟台-成都天府(每周二、四、六)四川航空公司执飞
航线 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期/周 |
成都-丹东 | 3u6485 | 12:30 | 17:20 | 2.46 |
烟台-丹东 | 3u6485 | 16:05 | 17:20 | 2,4.6 |
丹东-烟台 | 3u6486 | 18:05 | 19:25 | 2,4.6 |
丹东-成都 | 3u6486 | 18:05 | 23:25 | 2,4.6 |
相关推荐:丹东机场机场大巴时刻表
温馨提示:微信搜索公众号【丹东本地宝】,关注后在对话框回复【飞机】可获得丹东浪头机场的航班时刻表、票价、机场服务、机场大巴时刻表等相关信息。